Materialien: Zar und Zimmermann
Jahr | Ort | Theater | Premiere | Programm | Plakat | Presse | Fotos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Balingen | Stadthalle | 11.11.2022 | ja | ja | ja | |
2020 | Halberstadt | Nordharzer Städtebundtheater | 19.9.2020 | ja | ja | ja | ja |
2020 | Hagen | Theater | 1.2.2020 | ja | ja | ja | |
2019 | Nürtingen | Open-Air Festspiele | 19.7.2019 | ja | ja | ja | ja |
2018 | Wien | Volksoper | 13.10.2018 | ja | ja | ja | |
2018 | Schmiedebach | Papiertheater am Ring | 30.3.2018 | ja | |||
2017 | Sondershausen | Theater Nordhausen | 16.6.2017 | ja | ja | ja | |
2017 | Rostock | Volkstheater | 14.1.2017 | ja | |||
2016 | Detmold | Landestheater | 27.5.2016 | ja | ja | ja | ja |
2016 | Neustrelitz | Landestheater Mecklenburg | 7.5.2016 | ja | ja | ||
2015 | Bremerhaven | Stadttheater | 25.4.2015 | ja | ja | ||
2014 | Hombrechtikon (Schweiz)*** | Operette | 6.9.2014 | ja | ja | ja | ja |
2014 | Zwingenberg | Schlossfestspiele | 1.8.2014 | ja | |||
2014 | Miesbach [u.a.] | Freies Landestheater Bayern | 14.3.2014 | ja | ja | ja | ja |
2013 | Lüneburg | Theater | 22.6.2013 | ja | ja | ||
2012 | Biel | Stadttheater | 20.4.2012 | ja | ja | ja | |
2012 | Stadskanaal | Theater Geert Teis | 20.3.2012 | ja | ja | ||
2011 | Moskau | Kammeroper Boris Pokrovsky | 8.9.2011 | ja | |||
2010 | Stuttgart-Möhringen | Züblin-Haus | 18.7.2010 | ja | |||
2010 | Pforzheim | Theater | 6.3.2010 | ja | ja | ja | |
2010 | Krefeld | Theater | 21.2.2010 | ja | ja | ||
2009 | Augsburg | Theater | 5.12.2009 | ja | ja | ||
2009 | Leipzig | Oper | 26.9.2009 | ja | ja | ja | ja |
2009 | Freiberg,Döbeln | Mittelsächsisches Theater | 4.4./18.4.2009 | ja | ja | ||
2008 | Innsbruck | Tiroler Landestheater | 13.12.2008 | ja | ja | ja | ja |
2008 | Kaiserslautern | Pfalztheater | 18.4.2009 | ja | ja | ||
2008 | Jennersdorf | Jennersdorfer Theatersommer | 14.8.2008 | ja | |||
2008 | Hof | Theater Hof | 20.6.2008 | ja | |||
2008 | Gera,Altenburg | Landestheater | 4.11.2007 | ja | ja | ja | |
2007 | Bad Hersfeld | Opernfestspiele in der Stiftsruine | 8.8.2007 | ja | ja | ||
2007 | Zwickau, Plauen | Theater Plauen-Zwickau | 30.3.2007 | ja | ja | ||
2007 | Trier | Theater | 17.3.2007 | ja | ja | ||
2007 | Cottbus | Staatstheater | 3.2.2007 | ja | ja | ||
2006 | Graz | Opernhaus | 7.10.2006 | ja | ja | ||
2006 | Bremen | Theater | 8.4.2006 | ja | ja | ja | |
2006 | Berlin | Pro Musica Chor | 2006 | ja | |||
2004 | Chemnitz | Städtische Theater | 23.5.2004 | ja | ja | ja | |
2004* | Lübeck | Theater | 5.3.2004 | ja | ja | ||
2004 | Wernigerode | Schlossfestspiele | 2004 | ja | |||
2003 | Erfurt | Theater | 1.2.2003 | ja | |||
2002 | Darmstadt | Staatstheater | 16.3.2002 | ja | |||
2001 | Dessau | Anhaltisches Theater | 19.10.2001 | ja | |||
2001 | Detmold | Landestheater | 25.5.2001 | ja | |||
2001 | Oldenburg | Staatstheater | 20.4.2001 | ja | |||
2000 | Schwerin | Staatstheater | 21.1.2000 | ja | |||
1999 | Pforzheim | Theater | 2.11.1999 | ja | |||
1999 | Heidelberg | Theater der Stadt | 26.6.1999 | ja | |||
1999 | Magdeburg | Theater der Landeshauptstadt | 6.2.1999 | ja | |||
1998 | Halle | Opernhaus | 11.4.1998 | ja | |||
1998 | Würzburg | Stadttheater | 11.1.1998 | ja | |||
1997 | Weimar | Nationaltheater | 3.5.1997 | ja | |||
1996 | Eisenach, Rudolstadt, Saalfeld | Thüringisches Landestheater | 21.9.1996 | ja | |||
1996 | Wien | Volksoper | 23.2.1996 | ja | ja | ||
1994 | Bremerhaven | Stadttheater | 19.11.1994 | ja | |||
1994 | Wiesbaden | Staatstheater | 12.11.1994 | ja | |||
1994 | Greifswald | Theater Vorpommern | ca. 1994 | ja | |||
1993 | Altenburg, Gera | Theater | 27.5.1993 | ja | |||
1993 | Aachen | Theater | 10.2.1993 | ja | |||
1993 | Halberstadt | Nordharzer Städtebund-Theater | 29.1.1993 | ja | |||
1993 | Krefeld, Mönchengladbach | Theater | 28.1.1993 | ja | |||
1993 | Meiningen | Theater | 1993 | ja | |||
1992 | Plauen | Vogtland-Theater | 17.10.1992 | ja | |||
1991 | Coburg | Landestheater | 17.10.1991 | ja | |||
1990 | Karlsruhe | Staatstheater | 22.12.1990 | ja | |||
1990 | Saarbrücken | Staatstheater | 29.11.1990 | ja | |||
1990 | Cottbus | Theater der Stadt | 6.10.1990 | ja | |||
1990 | Bielefeld | Bühnen der Stadt | 16.6.1990 | ja | |||
1990 | Erfurt | Städtische Bühnen | 5.5.1990 | ja | ja | ||
1990 | Nürnberg | Städtische Bühnen | 24.3.1990 | ja | |||
1990 | Salzburg | Landestheater | 18.3.1990 | ja | |||
1989 | Lübeck | Bühnen Lübeck | 19.10.1989 | ja | |||
1989 | Chemnitz | Städtisches Theater | 30.4.1989 | ja | |||
1989 | Graz | Vereinigte Bühnen | 22.4.1989 | ja | |||
1989 | Wuppertal | Wuppertaler Bühnen | 5.3.1989 | ja | |||
1989 | Oberhausen | Theater | 1989 | ja | |||
1988 | Trier | Theater der Stadt | 20.11.1988 | ja | ja | ||
1988 | Detmold | Landestheater | 11.3.1988 | ja | |||
1988 | Frankfurt / Oder | Kleist-Theater | 9.2.1988 | ja | |||
1988 | Hildesheim | Stadttheater | 4.2.1988 | ja | ja | ||
1988 | Berlin | Staatsoper | 29.5.1988 | ja | ja | ||
1987 | Hannover | Opernhaus | 25.10.1987 | ja | |||
1987 | Magdeburg | Bühnen der Stadt | 12.9.1987 | ja | |||
1987 | Zeitz | Theater | 27.6.1987 | ja | |||
1987 | Rathen | Felsenbühne | 9.5.1987 | ja | |||
1987 | Dresden | Landesbühnen | 9.5.1987 | ja | |||
1987 | Eisleben | Thomas-Müntzer-Theater | 18.4.1987 | ja | |||
1987 | Görlitz, Zittau | Gerhart-Hauptmann-Theater | 12.4.1987 | ja | |||
1987 | Osnabrück | Städtische Bühnen | 5.3.1987 | ja | |||
1987 | Linz | Landestheater | 17.1.1987 | ja | ja | ||
1987 | Klagenfurt | Stadttheater | 1987 | ja | |||
1987 | Bautzen | Deutsch-Sorbisches Volkstheater | 1987 | ja | |||
1986 | Nordhausen | Bühnen der Stadt | 28.3.1986 | ja | |||
1986 | Landshut, Passau, Straubing | Südostbayerisches Städtetheater | 21.1.1986 | ja | ja | ||
1985 | Berlin | Deutsche Oper | 21.12.1985 | ja | ja | ||
1985 | Köln | Oper der Stadt | 15.12.1985 | ja | ja | ||
1985 | Hagen | Städtische Bühnen | 30.11.1985 | ja | |||
1985 | Kiel | Opernhaus | 3.11.1985 | ja | |||
1985 | Braunschweig | Staatstheater | 2.11.1985 | ja | |||
1985 | Dresden | Staatsoper | 12.9.1985 | ja | |||
1985 | Heidelberg | Theater der Stadt | 29.6.1985 | ja | ja | ||
1985 | Neustrelitz | Friedrich-Wolf-Theater | 16.6.1985 | ja | |||
1985 | Gießen | Stadttheater | 17.3.1985 | ja | |||
1985 | Kaiserslautern | Pfalztheater | 16.3.1985 | ja | |||
1984 | München | Staatstheater am Gärtnerplatz | 10.11.1984 | ja | ja | ||
1984 | Wiesbaden | Staatstheater | 28.1.1984 | ja | |||
1984 | Coburg | Landestheater | 27.1.1984 | ja | |||
1984 | Düsseldorf, Duisburg | Deutsche Oper am Rhein | 1984 | ja | |||
1983 | Altenburg | Landestheater | 27.3.1983 | ja | |||
1983 | Flensburg | 1983 | ja | ||||
1982 | Ulm | Theater | 4.11.1982 | ja | ja | ||
1982 | Potsdam | Hans-Otto-Theater | 24.10.1982 | ja | |||
1982 | Stralsund | Theater | 17.6.1982 | ja | |||
1982 | Augsburg | Städtische Bühnen | 6.6.1982 | ja | |||
1982 | Stuttgart | Staatstheater | 1982/83 | ja | ja | ||
1982 | Koblenz | Theater der Stadt | 1982 | ja | |||
1982 | Bremerhaven | Stadttheater | 1982 | ja | |||
1981 | Gera | Bühnen der Stadt | 3.12.1981 | ja | |||
1981 | Dresden | Staatstheater | 27.11.1981 | ja | |||
1981 | Bonn | Theater der Stadt | 22.2.1981 | ja | ja | ja | |
1981 | Zürich | Opernhaus | 1981 | ja | |||
1981 | Mainz | Städtische Bühnen | 1981 | ja | |||
1981 | Leipzig | 1981 | ja | ||||
1981 | Aachen | Stadt-Theater | 1981 | ja | |||
1980 | Hamburg | Staatsoper | 29.10.1980 | ja | |||
1980 | Weimar | Nationaltheater | 4.7.1980 | ja | |||
1980 | Wien | Volksoper | 1980 | ja | |||
1980 | Darmstadt | Staatstheater | 1980 | ja | |||
1979 | Mannheim | Nationaltheater | 1979 | ja | |||
1975 | Hannover | Staatstheater | 1975 | ja | |||
1973 | Stuttgart | Staatstheater | 1973 | ja | |||
1970 | Düsseldorf, Duisburg | Deutsche Oper am Rhein | 15.2.1970 | ja | |||
1968 | Stuttgart | Staatstheater | 1968 | ja | |||
1963* | Freiburg | Städtische Bühnen | 3.3.1963 | ||||
1956* | Freiburg | Städtische Bühnen | 3.11.1956 | ||||
1956 | Detmold | Landestheater | 1956/57 | ja | ja | ||
1952* | Freiburg | Städtische Bühnen | 18.5.1952 | ||||
1951 | Berlin | Städtische Oper | 2.11.1951 | ja | |||
1952 | Berlin | Komische Oper | 1952 | ja | |||
1951 | Greiz | Theater der Stadt | 1951 | ja | |||
1940 | Leipzig | Neues Theater | 10.5.1940 (?) | ja | |||
1939 | Münster | Stadttheater | 1939/40 | ja | |||
1938 | Stralsund | 1938/39 | ja | ||||
1938 | Berlin | Deutsche Oper | Mai 1938 | ja | |||
1937 | Hameln | Lortzing-Festwoche | Oktober 1937 | ja | |||
1920 | Aachen | Stadttheater | 29.10.1920 | ja | |||
1918** | Wien | Hofoper | 25.1.1918 (?) | ||||
1909 | New York | The New Theater | 30.11.1909 | ja | |||
1908 | Detmold | Hoftheater | 1.1.1908 | ja | |||
1906 | Berlin | Lortzing-Theater | 1.9.1906 | ja | |||
1904 | Detmold | Hoftheater | 8.4.1906, 22.10.1905, 12.2.1905, 9.6.1904 | ja | |||
1901 | Erfurt | Stadt-Theater | 23.10.1901 | ja | |||
1901 | Berlin | Theater des Westens | 21.1.1901 | ja | |||
1891 | Osnabrück | Stadt-Theater | 21.10.1891 | ja | |||
1891 | Detmold | Hoftheater | 18.3.1891 | ja | |||
1889 | Ulm | Stadt-Theater | 23.10.1889 | ja | |||
1889 | St. Gallen | Stadt- und Aktien-Theater | 21.10.1889 | ja | ja | ||
1889 | Detmold | Hoftheater | 10.2.1889 | ja | |||
1888 | St. Gallen | Stadt- und Aktien-Theater | 28.12.1888 | ja | |||
1885 | New York | Thalia Theatre | 1.10.1885 | ja | |||
1879 | Detmold | Hoftheater | 27.10.1879 | ja | |||
1878 | Nordhausen | Schreibers Theater | 12.4.1878 | ja | |||
1870 | St. Gallen | Theater | 24.1.1870 | ja | |||
1861 | Detmold | Hoftheater | 13.2.1861 | ja | |||
1860 | St. Gallen | Theater | 24.10.1860 | ja | |||
1859 | Detmold | Hoftheater | 16.3.1859 | ja | |||
1857 | Detmold | Hoftheater | 23.3.1857 | ja | |||
1857 | München | Hoftheater | 22.2.1857 | ja | |||
1854 | Detmold | Hoftheater | 25.1.1854 | ja | |||
1851 | Detmold | Hoftheater | 6.3.1851 | ja | |||
1845 | Konstanz | Theater | 10.10.1845 | ja | |||
1844 | Mannheim | Nationaltheater | 3.7.1844 | ja | |||
1843 | Dresden | Hoftheater | 1843 | ja | |||
1840 | Darmstadt | Hoftheater | 21.5.1840 | ja | |||
1840 | Detmold | Hoftheater | 18.3.1840 | ja | |||
1839 | Schwerin | Hoftheater | 4.5.1840, 5.11. 1839, 27.10.1839, 25.6.1839 | ja |
* Mit Bühnen- und Kostümentwürfen
** Mit sonstigen Werbematerialien
*** Mit Filmaufnahmen